COMPETITIVO
PROGRAMMA
(U8-U13)

PROGRAMMA COMPETITIVO (U8-U13)
Il programma competitivo U8-U13 è un'opportunità per i giocatori, di età compresa tra U8 e U13, di crescere in tecnica e lottare per l'eccellenza nel bellissimo gioco.
Il programma competitivo U8-U13 offre un programma strutturato di sviluppo dei giocatori pianificato, progettato, implementato e gestito dal nostro staff tecnico EMSC. Il nostro obiettivo finale è aiutare ogni bambino nel programma a sviluppare abilità e tecniche per giocare con creatività, passione e una migliore comprensione dei loro ruoli all'interno del gioco.
Per un elenco delle nostre leghe e divisioni a squadre competitive, scorri di seguito.
Valutazioni e prove per i nostri team competitivi
In caso di domande sui nostri programmi, contattare il nostro responsabile del programma CDP, Mohamed Metwally
Per le domande frequenti aggiornate relative ai programmi competitivi, fare clic qui
Il programma competitivo U8-U13 è un'opportunità per i giocatori, di età compresa tra U8 e U13, di crescere in tecnica e lottare per l'eccellenza nel bellissimo gioco.
Il programma competitivo U8-U13 offre un programma strutturato di sviluppo dei giocatori pianificato, progettato, implementato e gestito dal nostro staff tecnico EMSC. Il nostro obiettivo finale è aiutare ogni bambino nel programma a sviluppare abilità e tecniche per giocare con creatività, passione e una migliore comprensione dei loro ruoli all'interno del gioco.
Per un elenco delle nostre leghe e divisioni a squadre competitive, scorri di seguito.
Valutazioni e prove per i nostri team competitivi
In caso di domande sui nostri programmi, contattare il nostro responsabile del programma CDP, Mohamed Metwally
Per le domande frequenti aggiornate relative ai programmi competitivi, fare clic qui
Girls Schedule
Team | Date | Time | Location |
---|---|---|---|
Girls U8 (2018) | Monday September 8th, 2025 Wednesday September 10th, 2025 | 6:00PM-7:15PM | Twin Arena |
Girls U9 (2017) | Monday September 8th, 2025 Wednesday September 10th, 2025 | 6:00PM-7:15PM | Twin Arena |
Girls U10 (2016) | Monday September 8th, 2025 Wednesday September 10th, 2025 | 7:15PM-8:30PM | Twin Arena |
Girl U11 (2015) | Monday September 8th, 2025 Wednesday September 10th, 2025 | 7:15PM-8:30PM | Twin Arena |
Girls U12 (2014) | Sunday September 14th, 2025 | 9:00AM-10:30AM | South Common Park |
Girls U13 (2013) | Sunday September 14th, 2025 | 10:30AM-12:00PM | South Common Park |
Boys Schedule
Team | Date | Time | Location |
---|---|---|---|
Boys U8 (2018) | Tuesday September 9th, 2025 Thursday September 11th, 2025 | 6:00PM-7:15PM | Twin Arena |
Boys U9 (2017) | Tuesday September 9th, 2025 Thursday September 11th, 2025 | 7:15PM-8:30PM | Twin Arena |
Boys U10 (2016) | Tuesday September 9th, 2025 Thursday September 11th, 2025 | 6:00PM-7:15PM | Twin Arena |
Boys U11 (2015) | Tuesday September 9th, 2025 Thursday September 11th, 2025 | 7:15PM-8:30PM | Twin Arena |
Boys U12 (2014) | Saturday September 13th, 2025 | 9:00AM-10:30AM | South Common |
Boys U13 (2013) | Saturday September 13th, 2025 | 10:30AM-12:00PM | South Common |
2025-2026 Season Boys Teams
Age Group (Birth Year) | Coach |
---|---|
U8 (2018) | TBD |
U9 (2017) | TBD |
U10 (2016) | TBD |
U11 (2015) | TBD |
U12 (2014) | TBD |
U13 (2013) | TBD |
2025-2026 Season Girls Teams
Age Group (Birth Year) | Coach |
---|---|
U8 (2018) | |
U9 (2017) | Riley |
U10 (2016) | Kelsey |
U11 (2015) | Tala |
U12 (2014) | Sandro |
U13 (2013) | Mohamed |